Наши преимущества
Преимущества
Максимальная ширина фрезерования, мм | 350/500 | |
Рабочая скорость, м/мин | 0-40 | |
Масса, т | 5 |
Диаметр фрезерного колеса, мм | 580 | |
Количество резцов | 36/48 | |
Максимальная глубина фрезерования, мм | 120 | |
Ширина конвейера, мм | 130 | |
Максимальная скорость, км/ч | 5.6 | |
Страна изготовления | Китай | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3170х1430х2350 | |
Модель двигателя | DEUTZ BF4M2012-10T3R | |
Мощность двигателя, л.с. | 98 | |
Экологический класс двигателя | 3 | |
Объём топливного бака, л. | 95 | |
Клиренс, мм | 120 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 50 | |
Гарантия | 12 месяцев или 2000 м/ч | |
Тип системы охлаждения | Водяное | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.