Наши преимущества
Преимущества
Длина основной стрелы, м | 10.8 | |
Длина стрелы с гуськом, м | 51 | |
Грузоподъёмность, т | 30 |
Время подъема стрелы, с | 35 | |
Время полного выдвижения стрелы, с | 95 | |
Длина полностью выдвинутой стрелы, м | 42 | |
Тип кабины | Кабина с панорамным остеклением | |
Распределение массы на переднюю ось, кг | 7400 | |
Максимальная скорость, км/ч | 80 | |
Страна изготовления | Китай | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 12870х2550х3470 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 21000 | |
Модель двигателя | SC9DF340.Q5 | |
Мощность двигателя, л.с. | 341 | |
Экологический класс двигателя | 5 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1450 | |
Расход топлива л/100 км | 30 | |
Клиренс, мм | 260 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 45 | |
Дополнительные опции | Откидной ролик на оголовке стрелы для работы со 2 лебедкой, крюкоблоки, кронштейн запасного колеса, ABS, ГЛОНАСС | |
Гарантия | 12 месяцев или 1500 м/ч | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.