Наши преимущества
Преимущества
Карьерные самосвалы | - | |
Грузоподъёмность, т | 40 | |
Масса, т | 25 |
Тип кабины | Левосторонняя | |
Распределение массы на заднюю ось, кг | 25 | |
Распределение массы на переднюю ось, кг | 13 | |
Максимальная скорость, км/ч | 56 | |
Страна изготовления | Китай | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8825х3200х3915 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 11000 | |
Толщина боковой стенки, мм | 12 | |
Толщина днища, мм | 16 | |
Модель двигателя | WD12G375E211 | |
Объём топливного бака, л. | 400 | |
Клиренс, мм | 360 | |
Колёсная база, мм | 3800+1560 | |
Колея задняя, мм | 2252 | |
Колея передняя, мм | 2472 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 48 | |
Спецификация шин | 14.00-25NHS | |
Колесная формула | 6х4 | |
Тип системы охлаждения | Водяное | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.